Bu sayfada yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Aşağıda yer alan tarifeler yeni abone alımına kapalıdır.
Abone Alımına Kapalı Aktif Müşterisi Olan Kablonet Tarifeleri
Kullandığın Kadar Öde
Tarifeler |
| Fiyat |
512 Kbps'e kadar | : | 45,00 (TL/Ay) |
1 Mbps'e kadar | : | 50,00 (TL/Ay) |
2 Mbps'e kadar | : | 55,00 (TL/Ay) |
5 Mbps'e kadar | : | 60,00 (TL/Ay) |
10 Mbps'e kadar | : | 65,00 (TL/Ay) |
10 Mbps'e kadar (5GB) | : | 70,00 (TL/Ay) |
AKN'li Eko Sınırsız
Tarife | Upload | AKN | AKN Sonrası Hız | Fiyat |
10 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 15 GB | 5 Mbps'e kadar | 100,00 (TL/Ay) |
10 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 25 GB | 5 Mbps'e kadar | 115,00 (TL/Ay) |
10 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 50 GB | 5 Mbps'e kadar | 150,00 (TL/Ay) |
10 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 75 GB | 5 Mbps'e kadar | 175,00 (TL/Ay) |
10 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 100 GB | 5 Mbps'e kadar | 210,00 (TL/Ay) |
16 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 50 GB | 5 Mbps'e kadar | 145,00 (TL/Ay) |
16 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 75 GB | 5 Mbps'e kadar | 170,00 (TL/Ay) |
20 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 50 GB | 8 Mbps'e kadar | 175,00 (TL/Ay) |
20 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 100 GB | 8 Mbps'e kadar | 230,00 (TL/Ay) |
24 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 25 GB | 8 Mbps'e kadar | 160,00 (TL/Ay) |
24 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 50 GB | 8 Mbps'e kadar | 190,00 (TL/Ay) |
24 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 75 GB | 8 Mbps'e kadar | 220,00 (TL/Ay) |
24 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 150 GB | 8 Mbps'e kadar | 250,00 (TL/Ay) |
24 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 250 GB | 16 Mbps'e kadar | 280,00 (TL/Ay) |
25 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 25 GB | 16 Mbps'e kadar | 160,00 (TL/Ay) |
25 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 50 GB | 16 Mbps'e kadar | 190,00 (TL/Ay) |
25 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 75 GB | 16 Mbps'e kadar | 220,00 (TL/Ay) |
25 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 150 GB | 16 Mbps'e kadar | 250,00 (TL/Ay) |
25 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 250 GB | 16 Mbps'e kadar | 280,00 (TL/Ay) |
50 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 50 GB | 16 Mbps'e kadar | 220,00 (TL/Ay) |
50 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 75 GB | 16 Mbps'e kadar | 250,00 (TL/Ay) |
50 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 100 GB | 16 Mbps'e kadar | 300,00 (TL/Ay) |
50 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 150 GB | 16 Mbps'e kadar | 320,00 (TL/Ay) |
50 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 200 GB | 16 Mbps'e kadar | 330,00 (TL/Ay) |
50 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 250 GB | 16 Mbps'e kadar | 350,00 (TL/Ay) |
100 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 100 GB | 24 Mbps'e kadar | 400,00 (TL/Ay) |
100 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 250 GB | 24 Mbps'e kadar | 410,00 (TL/Ay) |
100 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 500 GB | 24 Mbps'e kadar | 420,00 (TL/Ay) |
Kotalı Tarifeler
* Maksimum fatura aynı hızın sınırsız tarifesidir.
Tarifeler |
| Kota | Fiyat |
5 Mbps'e kadar | : | 5 GB | 60,00 TL/Ay |
10 Mbps'e kadar | : | 5 GB | 70,00 TL/Ay |
10 Mbps'e kadar | : | 10 GB | 75,00 TL/Ay |
10 Mbps'e kadar | : | 20 GB | 85,00 TL/Ay |
10 Mbps'e kadar | : | 50 GB | 120,00 TL/Ay |
10 Mbps'e kadar | : | 80 GB | 160,00 TL/Ay |
20 Mbps'e kadar | : | 20 GB | 120,00 TL/Ay |
20 Mbps'e kadar | : | 80 GB | 170,00 TL/Ay |
100 Mbps'e kadar | : | 100 GB | 230,00 TL/Ay |
Sınırsız Tarifeler
Tarifeler |
| Fiyat |
1 Mbps'e kadar | : | 90,00 (TL/Ay) |
2 Mbps'e kadar | : | 150,00 (TL/Ay) |
3 Mbps'e kadar | : | 170,00 (TL/Ay) |
5 Mbps'e kadar | : | 200,00 (TL/Ay) |
10 Mbps'e kadar | : | 210,00 (TL/Ay) |
15 Mbps'e kadar | : | 290,00 (TL/Ay) |
Duran Kotalı
Tarife | Upload | KOTA | Fiyat |
10 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 10 GB | 75,00 TL/Ay |
10 Mbps'e kadar | 1 Mbps'e kadar | 50 GB | 120 TL/Ay |
Simetrik Tarifeler
Tarife | Upload | Fiyat |
2 Mbps'e Kadar | 2 Mbps'e Kadar | 230,00 TL/Ay |
5 Mbps'e Kadar | 5 Mbps'e Kadar | 240,00 TL/Ay |
Abone Alımına Son 2 Yılda Kapatılan Kablonet Tarifeleri
Kullandığın Kadar Öde
Tarifeler |
| Abone Alımına Kapatıldığı Tarih | Fiyat |
16 Mbps'e kadar (1GB) | : | 01.02.2022 | 65 TL |
Kotalı Tarifeler
* Maksimum fatura aynı hızın sınırsız tarifesidir.
Tarifeler |
| Kota | Abone Alımına Kapatıldığı Tarih | Fiyat |
16 Mbps'e kadar | : | 1 GB | 01.02.2022 | 60 TL |
16 Mbps'e kadar | : | 50 GB | 01.02.2022 | 130 TL |
25 Mbps'e kadar | : | 25 GB | 01.02.2022 | 130 TL |
25 Mbps'e kadar | : | 50 GB | 01.02.2022 | 170 TL |
50 Mbps'e kadar | : | 50 GB | 01.02.2022 | 180 TL |
50 Mbps'e kadar | : | 75 GB | 01.02.2022 | 190 TL |
50 Mbps'e kadar | : | 150 GB | 01.02.2022 | 230 TL |
100 Mbps'e kadar | : | 100 GB | 01.02.2022 | 230 TL |
Duran Kotalı
* Kota dolunca internet hizmeti ve fatura durmaktadır.
Tarifeler |
| Kota | Abone Alımına Kapatıldığı Tarih | Fiyat |
16 Mbps'e kadar | : | 50 GB | 01.02.2022 | 130 TL |
25 Mbps'e kadar | : | 25 GB | 01.02.2022 | 130 TL |
25 Mbps'e kadar | : | 50 GB | 01.02.2022 | 170 TL |
50 Mbps'e kadar | : | 50 GB | 01.02.2022 | 180 TL |
50 Mbps'e kadar | : | 75 GB | 01.02.2022 | 190 TL |
50 Mbps'e kadar | : | 150 GB | 01.02.2022 | 230 TL |
100 Mbps'e kadar | : | 100 GB | 01.02.2022 | 230 TL |
Akıllı Sınırsız
Tarife | İkinci Hız (19-24 Arası) | Upload | Abone Alımına Kapatıldığı Tarih | Fiyat |
10 Mbps'e Kadar | 2 Mbps'e Kadar | 1 Mbps'e Kadar | 01.02.2022 | 200 TL |
16 Mbps'e Kadar | 5 Mbps'e Kadar | 1 Mbps'e Kadar | 01.02.2022 | 225 TL |
25 Mbps'e Kadar | 10 Mbps'e Kadar | 1 Mbps'e Kadar | 01.02.2022 | 210 TL |
Simetrik Tarifeler
Tarife | Upload | Abone Alımına Kapatıldığı Tarih | Fiyat |
10 Mbps'e Kadar | 10 Mbps'e Kadar | 01.02.2022 | 379,99 TL |
15 Mbps'e Kadar | 15 Mbps'e Kadar | 01.02.2022 | 479,99 TL |
20 Mbps'e Kadar | 20 Mbps'e Kadar | 01.02.2022 | 579,99 TL |